ダイ21カイ 東京トウキョウ世田谷セタガヤライオンズカップ [予選ヨセンリーグ対戦タイセンヒョウ] 1
< 予選ヨセンリーグ > カチテン・・・カチが3、けが1、けが0 
順位は勝点⇒得失差⇒総得点⇒対戦相手⇒コイントスの順で決める。
Aブロック 上北沢1 竹の子1 なかまち1 八幡山1 カチ テン 得失トクシツ 総得点ソウトクテン ジュン クライ
上北沢1   2 3 1 3 1 1 1 -3 4 4 A1 上北沢1 E4 上北沢2 上北沢カミキタザワ 1 2
竹の子1 3 2   0 2 1 0 6 0 4 2 A2 竹の子1 F4 竹の子2 タケ 1 2
なかまち1 3 1 2 0   1 0 9 5 6 1 A3 なかまち1 G4 なかまち2 なかまち 1 2
八幡山1 1 1 0 1 0 1   1 -2 1 3 A4 八幡山1 H4 八幡山2 八幡山ハチマンヤマ 1 2
Bブロック 三宿1 明正1 松沢1 松丘1 カチ テン 得失トクシツ 総得点ソウトクテン ジュン クライ
三宿1   2 0 4 0 3 1 9 8 9 1 B1 三宿1 E3 三宿2 三宿ミシュク 1 2
明正1 0 2   3 6 3 2 3 -4 6 4 B2 明正1 F3 明正2 明正メイセイ 1 2
松沢1 0 4 6 3   1 2 3 -2 7 2 B3 松沢1 G3 松沢2 松沢マツザワ 1 2
松丘1 1 3 2 3 2 1   3 -2 5 3 B4 松丘1 H3 松丘2 マツオカ 1 2
Cブロック 船橋1 砧南1 玉川1 砧1 カチ テン 得失トクシツ 総得点ソウトクテン ジュン クライ
船橋1   1 6 2 0 4 0 6 1 7 2 C1 船橋1 E2 船橋2 船橋フナバシ 1 2
砧南1 6 1   7 0 9 0 9 21 22 1 C2 砧南1 F2 砧南2 砧南キヌタミナミ 1 2
玉川1 0 2 0 7   4 2 3 -7 4 3 C3 玉川1 G2 玉川2 玉川タマガワ 1 2
砧1 0 4 0 9 2 4   0 -15 2 4 C4 砧1 H2 砧2 キヌタ 1 2
Dブロック 深沢1 笹原1 山野1 エスペランサ1 カチ テン 得失トクシツ 総得点ソウトクテン ジュン クライ
深沢1   10 0 3 4 3 4 3 8 16 3 D1 深沢1 E1 深沢2 深沢フカサワ 1 2
笹原1 0 10   0 4 0 5 0 -19 0 4 D2 笹原1 F1 笹原2 笹原ササハラ 1 2
山野1 4 3 4 0   2 0 9 7 10 1 D3 山野1 G1 山野2 山野ヤマノ 1 2
エスペランサ1 4 3 5 0   0 2   6 4 9 2 D4 エスペランサ1 H1 エスペランサ2 エスペランサ 1 2
   
ダイ21カイ 東京トウキョウ世田谷セタガヤライオンズカップ [予選ヨセンリーグ対戦タイセンヒョウ] 2
< 予選ヨセンリーグ > カチテン・・・カチが3、けが1、けが0 
順位は勝点⇒得失差⇒総得点⇒対戦相手⇒コイントスの順で決める。
Eブロック 深沢2 船橋2 三宿2 上北沢2 カチ テン 得失トクシツ 総得点ソウトクテン ジュン クライ
深沢2   0 4 3 0 0 3 3 -4 3 3
船橋2 4 0   6 1 5 1 9 13 15 1
三宿2 0 3 1 6   0 0 1 -8 1 4
上北沢2 3 0 1 5 0 0   4 -1 4 2
Fブロック 笹原2 砧南2 明正2 竹の子2 カチ テン 得失トクシツ 総得点ソウトクテン ジュン クライ
笹原2   6 2 13 0 4 1 9 20 23 1
砧南2 2 6   6 1 5 1 6 5 13 2
明正2 0 13 1 6   0 0 1 -18 1 4
竹の子2 1 4 1 5 0 0   1 -7 2 3
Gブロック 山野2 玉川2 松沢2 なかまち2 カチ テン 得失トクシツ 総得点ソウトクテン ジュン クライ
山野2   6 0 2 1 2 1 9 8 10 1
玉川2 0 6   0 4 0 8 0 -18 0 4
松沢2 1 2 4 0   1 6 3 -2 6 3
なかまち2 1 2 8 0 6 1   6 12 15 2
Hブロック エスペランサ2 深沢笹原 松丘2 八幡山2 カチ テン 得失トクシツ 総得点ソウトクテン ジュン クライ
エスペランサ2   7 2 3 0 2 4 6 6 12 2
深沢フカサワ笹原ササハラ 2 7   1 2 2 4 0 -8 5 4
松丘2 0 3 2 1   1 4 3 -5 3 3
八幡山2 4 2 4 2 4 1   9 7 12 1
【2チーム分割】
A1/E4 B1/E3 C1/E2 D1/E1
A2/F4 B2/F3 C2/F2 D2/F1
A3/G4 B3/G3 C3/G2 D3/G1
A4/H4 B4/H3 C4/H2 D4/H1