2023年 | 春季学年別 1・2年生大会 | ||||||||||||||||||||||||
62チーム参加 | 優 勝 | FC トッカーノ | 決勝日 | 9月10日 | |||||||||||||||||||||
準優勝 | バディサッカークラブ B | ||||||||||||||||||||||||
第三位 | バディサッカークラブ A | ||||||||||||||||||||||||
第四位 | JFC Veragista U12 | ||||||||||||||||||||||||
祖師谷A | 1 | 32 | MIP/A | ||||||||||||||||||||||
31 | 0 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||
松沢 | 2 | 8 | 0 | 33 | 太子堂 | ||||||||||||||||||||
1 | 3 | 8 | 39 | ||||||||||||||||||||||
千歳台 | 3 | 2 | 0 | 34 | 武蔵丘 | ||||||||||||||||||||
47 | 0 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||
池尻 | 4 | 3 | 2 | 35 | 烏山A | ||||||||||||||||||||
2 | 3 | 5 | 51 | ||||||||||||||||||||||
塚戸 | 5 | 0 | 0 | 36 | 山野 | ||||||||||||||||||||
32 | 0 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||
トッカーノ | 6 | 9 | 2 | 37 | 旭A | ||||||||||||||||||||
3 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||
なかまち | 7 | 0 | 38 | 砧南B | |||||||||||||||||||||
55 | 3 | 1P1 | 19 | ||||||||||||||||||||||
やはた | 8 | 0 | 0 | 57 | 2K1 | 39 | 京西 | ||||||||||||||||||
4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
桜町A | 9 | 1 | 40 | 船橋 | |||||||||||||||||||||
33 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||
旭B | 10 | 1 | 0 | 41 | 玉堤 | ||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 41 | ||||||||||||||||||||||
三宿A | 11 | 6 | 8 | 42 | 桜丘 | ||||||||||||||||||||
48 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||
八幡山 | 12 | 5 | 11 | 43 | バディB | ||||||||||||||||||||
6 | 2 | 11 | 52 | ||||||||||||||||||||||
えいあんじ | 13 | 0 | 0 | 44 | 三宿B | ||||||||||||||||||||
34 | 1 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||
松原A | 14 | 10 | 3 | 45 | 玉川 | ||||||||||||||||||||
7 | 7 | 1 | 42 | ||||||||||||||||||||||
笹原A | 15 | 0 | 62 | 3 | 46 | 多聞 | |||||||||||||||||||
59 | 60 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||
バディA | 16 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 47 | 深沢B | |||||||||||||||||
8 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
MIP/C | 17 | 0 | 48 | 桜町B | |||||||||||||||||||||
35 | 13 | 8 | 0 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||
テキサス | 18 | 1 | 61 | 1 | 49 | 祖師谷B | |||||||||||||||||||
9 | 0P1 | 0 | 43 | ||||||||||||||||||||||
桜 | 19 | 0K3 | バディA | Veragista | 8 | 50 | Veragista | ||||||||||||||||||
49 | 5 | 3P2 | 25 | ||||||||||||||||||||||
深沢A | 20 | 0 | 2K2 | 51 | 砧南A | ||||||||||||||||||||
10 | 1P1 | 7 | 53 | ||||||||||||||||||||||
烏山北 | 21 | 1K3 | 2 | 52 | 烏山B | ||||||||||||||||||||
36 | 6 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||
中里 | 22 | 1 | 12 | 53 | 竹の子 | ||||||||||||||||||||
11 | 4 | 12 | 44 | ||||||||||||||||||||||
城山 | 23 | 1 | 1 | 54 | 松原B | ||||||||||||||||||||
56 | 4 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||
駒沢 | 24 | 0 | 2 | 55 | 明正 | ||||||||||||||||||||
12 | 0 | 4P0 | 58 | ||||||||||||||||||||||
砧FC | 25 | 4 | 3K0 | 56 | 上北沢 | ||||||||||||||||||||
37 | 0P1 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||||
成城 | 26 | 0K3 | 6 | 57 | 尾山台 | ||||||||||||||||||||
13 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||||||
砧南C | 27 | 2 | 58 | 笹原B | |||||||||||||||||||||
50 | 0 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||
エスペランサ | 28 | 9 | 4 | 59 | 松丘 | ||||||||||||||||||||
14 | 11 | 0 | 54 | ||||||||||||||||||||||
弦巻 | 29 | 0 | 9 | 60 | 北沢 | ||||||||||||||||||||
38 | 3 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
若林 | 30 | 0 | 2 | 61 | MIP/B | ||||||||||||||||||||
15 | 2 | 4 | 46 | ||||||||||||||||||||||
瀬田 | 31 | 1 | 3 | 62 | グリーン | ||||||||||||||||||||
予定案 | |||||||||||||||||||||||||
6/3 | 松丘小 | 中止 | |||||||||||||||||||||||
6/3 | 千歳台小 | 中止 | |||||||||||||||||||||||
6/4 | 松丘小 | ||||||||||||||||||||||||
6/4 | 玉川小 | ||||||||||||||||||||||||
6/17 | 松丘小 | ||||||||||||||||||||||||
6/17 | 千歳台小 | ||||||||||||||||||||||||
6/18 | 明正小 | ||||||||||||||||||||||||
6/18 | 松丘小 | ||||||||||||||||||||||||
6/18 | 玉川小 | ||||||||||||||||||||||||
6/24 | 砧小 | ||||||||||||||||||||||||
6/24 | J&S | ||||||||||||||||||||||||
7/1千歳台小 | |||||||||||||||||||||||||
7/9大蔵総合 | |||||||||||||||||||||||||
7/16二子緑地 | 中止 | ||||||||||||||||||||||||
7/17二子緑地 | 中止 | ||||||||||||||||||||||||
7/22J&S | |||||||||||||||||||||||||
7/22二子緑地 | |||||||||||||||||||||||||
7/23塚戸小 | |||||||||||||||||||||||||
9/2 二子緑地 | |||||||||||||||||||||||||
9/3 二子緑地 | |||||||||||||||||||||||||
9/10 二子緑地 |