D 試合数 45 入力可能セル
前期 残試合数 0  ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し)
  チーム名 得点 チーム名 得点 日程 m/d 会    場 会場提供チーム 試合実施数
1 八幡山フットボールクラブ 0 松沢サッカークラブ 1 2024/4/20 八幡山小 八幡山フットボールクラブ 4月度
2 八幡山フットボールクラブ 1 キタミ80フットボールクラブ 0 2024/4/7 喜多見小 キタミ80フットボールクラブ 計 19 試合
3 八幡山フットボールクラブ 2 尾山台サッカークラブ 2 2024/4/27 松沢病院G 八幡山フットボールクラブ 5月度
4 八幡山フットボールクラブ 0 FC山野 1 2024/5/12 八幡山小 八幡山フットボールクラブ 計 17 試合
5 八幡山フットボールクラブ 5 FC桜丘 0 2024/5/3 桜丘小 FC桜丘 6月度
6 八幡山フットボールクラブ 2 烏山サッカークラブ 3 2024/5/6 烏山小 烏山サッカークラブ 計 9 試合
7 八幡山フットボールクラブ 1 砧フットボールクラブ 0 2024/4/20 八幡山小 八幡山フットボールクラブ 消化総数 (全45試合中)
8 八幡山フットボールクラブ 6 京西チャレンジャーズ 1 2024/6/9 八幡山小 八幡山フットボールクラブ 計 45 試合
9 八幡山フットボールクラブ 4 祖師谷F.C. 0 2024/5/26 砧公園小 八幡山フットボールクラブ
10 松沢サッカークラブ 2 キタミ80フットボールクラブ 1 2024/5/5 喜多見小 キタミ80フットボールクラブ
11 松沢サッカークラブ 1 尾山台サッカークラブ 0 2024/4/13 松沢小 松沢サッカークラブ
12 松沢サッカークラブ 3 FC山野 0 2024/5/11 松沢小 松沢サッカークラブ
13 松沢サッカークラブ 4 FC桜丘 0 2024/5/12 桜丘小 FC桜丘
14 松沢サッカークラブ 2 烏山サッカークラブ 1 2024/6/16 松沢小 松沢サッカークラブ
15 松沢サッカークラブ 0 砧フットボールクラブ 0 2024/4/20 八幡山小 八幡山フットボールクラブ
16 松沢サッカークラブ 3 京西チャレンジャーズ 0 2024/5/12 桜丘小 FC桜丘
17 松沢サッカークラブ 6 祖師谷F.C. 0 2024/4/21 松沢小 松沢サッカークラブ
18 キタミ80フットボールクラブ 0 尾山台サッカークラブ 2 2024/4/20 喜多見小 キタミ80フットボールクラブ
19 キタミ80フットボールクラブ 2 FC山野 1 2024/4/13 喜多見小 キタミ80フットボールクラブ
20 キタミ80フットボールクラブ 3 FC桜丘 1 2024/5/11 多摩川緑地広場 キタミ80フットボールクラブ
21 キタミ80フットボールクラブ 1 烏山サッカークラブ 7 2024/4/13 喜多見小 キタミ80フットボールクラブ
22 キタミ80フットボールクラブ 1 砧フットボールクラブ 0 2024/6/22 喜多見小 キタミ80フットボールクラブ
23 キタミ80フットボールクラブ 1 京西チャレンジャーズ 1 2024/5/18  旧玉川高G 京西チャレンジャーズ
24 キタミ80フットボールクラブ 2 祖師谷F.C. 3 2024/4/27 喜多見小 キタミ80フットボールクラブ
25 尾山台サッカークラブ 2 FC山野 0 2024/4/20 喜多見小 キタミ80フットボールクラブ
26 尾山台サッカークラブ 5 FC桜丘 0 2024/5/11 多摩川緑地広場 キタミ80フットボールクラブ
27 尾山台サッカークラブ 2 烏山サッカークラブ 1 2024/4/14 尾山台小 尾山台サッカークラブ
28 尾山台サッカークラブ 2 砧フットボールクラブ 0 2024/6/9 砧小 砧フットボールクラブ
29 尾山台サッカークラブ 5 京西チャレンジャーズ 1 2024/5/6 尾山台小 尾山台サッカークラブ
30 尾山台サッカークラブ 4 祖師谷F.C. 1 2024/6/9 尾山台小 尾山台サッカークラブ
31 FC山野 1 FC桜丘 1 2024/4/14 桜丘小 FC桜丘
32 FC山野 0 烏山サッカークラブ 3 2024/4/13 喜多見小 キタミ80フットボールクラブ
33 FC山野 0 砧フットボールクラブ 2 2024/4/28 二子緑地少年 FC山野
34 FC山野 0 京西チャレンジャーズ 0 2024/4/27 砧公園 京西チャレンジャーズ
35 FC山野 1 祖師谷F.C. 0 2024/4/28 二子緑地少年 FC山野
36 FC桜丘 1 烏山サッカークラブ 4 2024/5/3 桜丘小 FC桜丘
37 FC桜丘 0 砧フットボールクラブ 2 2024/5/6 砧小 砧フットボールクラブ
38 FC桜丘 2 京西チャレンジャーズ 0 2024/5/12 桜丘小 FC桜丘
39 FC桜丘 3 祖師谷F.C. 0 2024/6/15  二子球技場 FC桜丘
40 烏山サッカークラブ 2 砧フットボールクラブ 1 2024/6/30 砧小 砧フットボールクラブ
41 烏山サッカークラブ 6 京西チャレンジャーズ 1 2024/6/30 烏山小 京西チャレンジャーズ
42 烏山サッカークラブ 5 祖師谷F.C. 1 2024/6/30 烏山小 烏山サッカークラブ
43 砧フットボールクラブ 3 京西チャレンジャーズ 2 2024/4/13 砧小 砧フットボールクラブ
44 砧フットボールクラブ 5 祖師谷F.C. 0 2024/5/26 砧公園小 八幡山フットボールクラブ
45 京西チャレンジャーズ 0 祖師谷F.C. 0 2024/5/18  旧玉川高G 京西チャレンジャーズ
期初 2024/4/7