D 試合数 28 入力可能セル
前期 残試合数 0  ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し)
  チーム名 得点 チーム名 得点 日程 m/d 会    場 会場提供チーム 試合実施数
1 祖師谷F.C. 0 FC山野 2 2024/9/8 学大附属世田谷小 F.C.エスペランサ 4月度
2 祖師谷F.C. 3 砧南小スポーツ教室サッカークラブB 0 2024/9/7 祖師谷小 祖師谷F.C. 計 7 試合
3 祖師谷F.C. 3 世田谷和光FC 0 2024/9/14 祖師谷小 祖師谷F.C. 5月度
4 祖師谷F.C. 0 F.C.エスペランサ 2 2024/7/20 学大附属世田谷小 F.C.エスペランサ 計 7 試合
5 祖師谷F.C. 1 桜町スポーツクラブ・サッカー部 3 2024/5/25 二子緑地G   6月度
6 祖師谷F.C. 0 成城チャンプサッカークラブ 3 2024/5/11 J&Sフィールド 成城チャンプサッカークラブ 計 6 試合
7 祖師谷F.C. 0 松原サッカークラブ 0 2024/5/4 祖師谷小 祖師谷F.C. 7月度
8 FC山野 1 砧南小スポーツ教室サッカークラブB 1 2024/6/1 目黒砧B面 砧南小スポーツ教室サッカークラブB 計 3 試合
9 FC山野 3 世田谷和光FC 1 2024/9/28 和光小 世田谷和光FC 9月度
10 FC山野 0 F.C.エスペランサ 6 2024/9/8 学大附属世田谷小 F.C.エスペランサ 計 5 試合
11 FC山野 0 桜町スポーツクラブ・サッカー部 2 2024/4/21 目黒砧B面 桜町スポーツクラブ・サッカー部 消化総数 (全28試合中)
12 FC山野 0 成城チャンプサッカークラブ 2 2024/5/12 J&Sフィールド 成城チャンプサッカークラブ 計 28 試合
13 FC山野 0 松原サッカークラブ 6 2024/6/8 二子緑地G  
14 砧南小スポーツ教室サッカークラブB 5 世田谷和光FC 0 2024/4/13 二子緑地G  
15 砧南小スポーツ教室サッカークラブB 1 F.C.エスペランサ 2 2024/5/26 学大附属世田谷小 F.C.エスペランサ
16 砧南小スポーツ教室サッカークラブB 2 桜町スポーツクラブ・サッカー部 1 2024/5/4 目黒砧B面 砧南小スポーツ教室サッカークラブB
17 砧南小スポーツ教室サッカークラブB 0 成城チャンプサッカークラブ 2 2024/7/13 J&Sフィールド 成城チャンプサッカークラブ
18 砧南小スポーツ教室サッカークラブB 1 松原サッカークラブ 3 2024/4/13 二子緑地G  
19 世田谷和光FC 0 F.C.エスペランサ 3 2024/6/9 学大附属世田谷小 F.C.エスペランサ
20 世田谷和光FC 0 桜町スポーツクラブ・サッカー部 6 2024/4/13 二子緑地G  
21 世田谷和光FC 1 成城チャンプサッカークラブ 7 2024/4/27 J&Sフィールド 成城チャンプサッカークラブ
22 世田谷和光FC 0 松原サッカークラブ 4 2024/5/26 二子緑地G  
23 F.C.エスペランサ 0 桜町スポーツクラブ・サッカー部 2 2024/7/28 学大附属世田谷小 F.C.エスペランサ
24 F.C.エスペランサ 1 成城チャンプサッカークラブ 1 2024/4/14 学大附属世田谷小 F.C.エスペランサ
25 F.C.エスペランサ 1 松原サッカークラブ 0 2024/6/8 二子緑地G  
26 桜町スポーツクラブ・サッカー部 2 成城チャンプサッカークラブ 1 2024/6/15 旧玉川高校 桜町スポーツクラブ・サッカー部
27 桜町スポーツクラブ・サッカー部 0 松原サッカークラブ 4 2024/4/13 二子緑地G  
28 成城チャンプサッカークラブ 2 松原サッカークラブ 0 2024/6/22 砧公園小サッカー場 成城チャンプサッカークラブ
期初 2024/4/6