C 試合数 28 入力可能セル
前期 残試合数 0  ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し)
  チーム名 得点 チーム名 得点 日程 m/d 会    場 会場提供チーム 試合実施数
1 竹の子サッカークラブ 0 多聞サッカークラブ 2 2024/6/29 多聞小 多聞サッカークラブ 4月度
2 竹の子サッカークラブ 0 キタミ80フットボールクラブ 0 2024/4/27 喜多見小 キタミ80フットボールクラブ 計 11 試合
3 竹の子サッカークラブ 8 笹原小学校サッカークラブ 0 2024/4/28 笹原小 笹原小学校サッカークラブ 5月度
4 竹の子サッカークラブ 0 赤堤コミュニーティサッカークラブ 0 2024/5/19 経堂小 竹の子サッカークラブ 計 5 試合
5 竹の子サッカークラブ 3 千歳台フットボールクラブ 0 2024/6/1 千歳台小 千歳台フットボールクラブ 6月度
6 竹の子サッカークラブ 0 上北沢サッカークラブ 1 2024/5/18 上北沢小 上北沢サッカークラブ 計 7 試合
7 竹の子サッカークラブ 4 テキサスイレブン 1 2024/5/6 和田堀公園 竹の子サッカークラブ 7月度
8 多聞サッカークラブ 0 キタミ80フットボールクラブ 0 2024/6/9 喜多見小 キタミ80フットボールクラブ 計 3 試合
9 多聞サッカークラブ 4 笹原小学校サッカークラブ 0 2024/4/13 砧公園 笹原小学校サッカークラブ 9月度
10 多聞サッカークラブ 5 赤堤コミュニーティサッカークラブ 0 2024/4/21 多聞小 多聞サッカークラブ 計 2 試合
11 多聞サッカークラブ 3 千歳台フットボールクラブ 1 2024/7/20 千歳台小 千歳台フットボールクラブ 消化総数 (全28試合中)
12 多聞サッカークラブ 2 上北沢サッカークラブ 1 2024/6/23 多聞小 多聞サッカークラブ 計 28 試合
13 多聞サッカークラブ 3 テキサスイレブン 1 2024/4/29 多聞小 多聞サッカークラブ
14 キタミ80フットボールクラブ 4 笹原小学校サッカークラブ 0 2024/7/28 笹原小 笹原小学校サッカークラブ
15 キタミ80フットボールクラブ 5 赤堤コミュニーティサッカークラブ 0 2024/4/13 喜多見小 キタミ80フットボールクラブ
16 キタミ80フットボールクラブ 4 千歳台フットボールクラブ 0 2024/4/20 喜多見小 キタミ80フットボールクラブ
17 キタミ80フットボールクラブ 3 上北沢サッカークラブ 1 2024/4/29 喜多見小 キタミ80フットボールクラブ
18 キタミ80フットボールクラブ 2 テキサスイレブン 0 2024/5/18 多摩川緑地グラウンド キタミ80フットボールクラブ
19 笹原小学校サッカークラブ 1 赤堤コミュニーティサッカークラブ 0 2024/7/15 笹原小 笹原小学校サッカークラブ
20 笹原小学校サッカークラブ 0 千歳台フットボールクラブ 3 2024/9/16 笹原小 笹原小学校サッカークラブ
21 笹原小学校サッカークラブ 0 上北沢サッカークラブ 2 2024/6/9 笹原小 笹原小学校サッカークラブ
22 笹原小学校サッカークラブ 0 テキサスイレブン 1 2024/9/23 笹原小 笹原小学校サッカークラブ
23 赤堤コミュニーティサッカークラブ 0 千歳台フットボールクラブ 1 2024/4/6 千歳台小 千歳台フットボールクラブ
24 赤堤コミュニーティサッカークラブ 0 上北沢サッカークラブ 4 2024/6/15 上北沢小 上北沢サッカークラブ
25 赤堤コミュニーティサッカークラブ 3 テキサスイレブン 0 2024/5/12 赤堤小 赤堤コミュニーティサッカークラブ
26 千歳台フットボールクラブ 2 上北沢サッカークラブ 3 2024/4/27 上北沢小 上北沢サッカークラブ
27 千歳台フットボールクラブ 3 テキサスイレブン 1 2024/6/22 千歳台小 千歳台フットボールクラブ
28 上北沢サッカークラブ 3 テキサスイレブン 0 2024/4/20 上北沢小 上北沢サッカークラブ
期初 2024/4/6