B 試合数 27 入力可能セル
前期 残試合数 1  ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し)
  チーム名 得点 チーム名 得点 日程 m/d 会    場 会場提供チーム 試合実施数
1 砧南小スポーツ教室サッカークラブA 3 FC桜丘 1 2024/5/12 桜丘小 FC桜丘 4月度
2 砧南小スポーツ教室サッカークラブA 1 弦巻サッカークラブ 1 2024/4/21 玉川中学校 玉川スポーツ少年団サッカー部 計 12 試合
3 砧南小スポーツ教室サッカークラブA   松丘フットボールクラブ   2024/9/29 松が丘小 松丘フットボールクラブ 5月度
4 砧南小スポーツ教室サッカークラブA 0 玉川スポーツ少年団サッカー部 0 2024/4/21 玉川中学校 玉川スポーツ少年団サッカー部 計 4 試合
5 砧南小スポーツ教室サッカークラブA 1 なかまちFC 1 2024/4/13 目黒砧G 砧南小スポーツ教室サッカークラブA 6月度
6 砧南小スポーツ教室サッカークラブA 1 烏山サッカークラブ 0 2024/7/15 桜丘小 FC桜丘 計 5 試合
7 砧南小スポーツ教室サッカークラブA 1 船橋サッカークラブ 0 2024/6/16 船橋小 船橋サッカークラブ 7月度
8 FC桜丘 5 弦巻サッカークラブ 1 2024/4/13 桜丘小 FC桜丘 計 4 試合
9 FC桜丘 1 松丘フットボールクラブ 1 2024/4/6 砧公園 FC桜丘 9月度
10 FC桜丘 3 玉川スポーツ少年団サッカー部 0 2024/9/21 玉川中学校 玉川スポーツ少年団サッカー部 計 3 試合
11 FC桜丘 0 なかまちFC 1 2024/4/28 玉川中学校 なかまちFC 消化総数 (全28試合中)
12 FC桜丘 1 烏山サッカークラブ 0 2024/7/15 桜丘小 FC桜丘 計 28 試合
13 FC桜丘 1 船橋サッカークラブ 1 2024/7/14 船橋小 船橋サッカークラブ
14 弦巻サッカークラブ 1 松丘フットボールクラブ 5 2024/4/28 松丘小 松丘フットボールクラブ
15 弦巻サッカークラブ 0 玉川スポーツ少年団サッカー部 2 2024/4/21 玉川中学校 玉川スポーツ少年団サッカー部
16 弦巻サッカークラブ 2 なかまちFC 0 2024/5/19 砧公園 なかまちFC
17 弦巻サッカークラブ 1 烏山サッカークラブ 4 2024/6/29 烏山小 烏山サッカークラブ
18 弦巻サッカークラブ 2 船橋サッカークラブ 5 2024/4/6 J&Sフィールド 弦巻サッカークラブ
19 松丘フットボールクラブ 0 玉川スポーツ少年団サッカー部 0 2024/4/27 多摩川緑地 玉川スポーツ少年団サッカー部
20 松丘フットボールクラブ 1 なかまちFC 0 2024/6/22 玉川中G なかまちFC
21 松丘フットボールクラブ 5 烏山サッカークラブ 0 2024/6/29 烏山小 烏山サッカークラブ
22 松丘フットボールクラブ 2 船橋サッカークラブ 4 2024/5/19 船橋小 船橋サッカークラブ
23 玉川スポーツ少年団サッカー部 1 なかまちFC 1 2024/7/6 旧玉川高グラウンド 玉川スポーツ少年団サッカー部
24 玉川スポーツ少年団サッカー部 1 烏山サッカークラブ 0 2024/9/21 玉川中学校 玉川スポーツ少年団サッカー部
25 玉川スポーツ少年団サッカー部 2 船橋サッカークラブ 2 2024/5/26 玉川中 玉川スポーツ少年団サッカー部
26 なかまちFC 5 烏山サッカークラブ 1 2024/4/6 烏山小 烏山サッカークラブ
27 なかまちFC 2 船橋サッカークラブ 2 2024/6/22 玉川中G なかまちFC
28 烏山サッカークラブ 1 船橋サッカークラブ 5 2024/4/21 船橋小 船橋サッカークラブ
期初 2024/4/6