D 試合数 25 入力可能セル
後期 残試合数 3  ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し)
  チーム名 得点 チーム名 得点 日程 m/d 会    場 会場提供チーム 試合実施数
1 テキサス 1 山野 1 2024/11/24 多摩川緑地 テキサス 10月度
2 テキサス 1 和光 1 2025/1/25 京西小学校 京西 計 7 試合
3 テキサス 0 明正 5 2024/10/6 明正小学校 明正 11月度
4 テキサス 0 烏山北 4 2024/10/6 明正小学校 明正 計 6 試合
5 テキサス 0 京西 3 2025/1/25 京西小学校 京西 12月度
6 テキサス 0 太子堂 3 2024/12/21 多摩川緑地 テキサス 計 4 試合
7 テキサス 0 三宿 5 2024/10/27 二子緑地 テキサス 1月度
8 山野   和光   2025/2/15 高井戸公園 山野 計 8 試合
9 山野 0 明正 2 2024/10/13 世田谷総合高校 山野 2月度
10 山野 0 烏山北 8 2025/1/25 高井戸公園サッカー場 山野 計 3 試合
11 山野   京西   2025/2/22 旧玉川高G 京西 消化総数 (全28試合中)
12 山野 0 太子堂 4 2025/1/25 高井戸公園サッカー場 山野 計 28 試合
13 山野 0 三宿 3 2024/12/1 池尻小学校 三宿
14 和光 0 明正 6 2024/11/30 明成小学校 明正
15 和光 0 烏山北 9 2024/12/7 二子緑地 和光
16 和光 0 京西 6 2025/1/25 京西小学校 京西
17 和光 0 太子堂 6 2024/10/27 二子緑地 和光
18 和光 0 三宿 12 2025/1/19 池尻小学校 三宿
19 明正 1 烏山北 1 2024/10/6 明正小学校 明正
20 明正 4 京西 1 2024/11/24 明正小学校 明正
21 明正 1 太子堂 1 2024/11/24 明正小学校 明正
22 明正 2 三宿 2 2025/1/18 明正小学校 明正
23 烏山北 2 京西 0 2024/12/14 高井戸公園サッカー場 烏山北
24 烏山北 1 太子堂 2 2024/11/16 多摩川緑地 太子堂
25 烏山北   三宿   2025/2/24 J&Sフィールド 烏山北
26 京西 1 太子堂 3 2024/11/24 明正小学校 明正
27 京西 0 三宿 5 2024/10/12 二子緑地 京西
28 太子堂 0 三宿 2 2025/1/19 池尻小学校 三宿
期初 2024/10/1