C 試合数 45 入力可能セル
前期 残試合数 0  ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し)
  チーム名 得点 チーム名 得点 日程 m/d 会    場 会場提供チーム 試合実施数
1 赤堤コミュニーティサッカークラブ 0 FC池尻 5 2024/6/30 赤堤小 赤堤コミュニーティサッカークラブ 4月度
2 赤堤コミュニーティサッカークラブ 0 瀬田サッカークラブ 5 2024/5/6 砧公園 瀬田サッカークラブ 計 11 試合
3 赤堤コミュニーティサッカークラブ 0 F.C.エスペランサ 7 2024/7/15 学芸大附属世田谷小 F.C.エスペランサ 5月度
4 赤堤コミュニーティサッカークラブ 0 St.AnthonyFootballClub 5 2024/7/21 多摩川緑地 St.AnthonyFootballClub 計 11 試合
5 赤堤コミュニーティサッカークラブ 0 砧フットボールクラブ 6 2024/6/1 砧小 砧フットボールクラブ 6月度
6 赤堤コミュニーティサッカークラブ 0 武蔵丘フットボールクラブ 8 2024/4/14 赤堤小 赤堤コミュニーティサッカークラブ 計 14 試合
7 赤堤コミュニーティサッカークラブ 1 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 3 2024/6/15 赤堤小 赤堤コミュニーティサッカークラブ 7月度
8 赤堤コミュニーティサッカークラブ 0 城山サッカークラブ 7 2024/4/7 赤堤小 赤堤コミュニーティサッカークラブ 計 5 試合
9 赤堤コミュニーティサッカークラブ 0 上北沢サッカークラブ 3 2024/4/21 赤堤小 赤堤コミュニーティサッカークラブ 9月度
10 FC池尻 3 瀬田サッカークラブ 0 2024/4/28 池尻小 FC池尻 計 4 試合
11 FC池尻 2 F.C.エスペランサ 2 2024/5/12 池尻小 FC池尻 消化総数 (全45試合中)
12 FC池尻 1 St.AnthonyFootballClub 1 2024/9/8 池尻小 FC池尻 計 45 試合
13 FC池尻 3 砧フットボールクラブ 2 2024/5/4 砧小 砧フットボールクラブ
14 FC池尻 0 武蔵丘フットボールクラブ 4 2024/5/5 池尻小 FC池尻
15 FC池尻 2 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 1 2024/7/20 二子玉川緑地 二子玉川スポーツ少年団サッカー部
16 FC池尻 0 城山サッカークラブ 6 2024/6/16 城山小 城山サッカークラブ
17 FC池尻 3 上北沢サッカークラブ 1 2024/6/9 池尻小 FC池尻
18 瀬田サッカークラブ 1 F.C.エスペランサ 2 2024/5/26 学芸大附属世田谷小 F.C.エスペランサ
19 瀬田サッカークラブ 2 St.AnthonyFootballClub 0 2024/6/15 多摩川緑地 St.AnthonyFootballClub
20 瀬田サッカークラブ 3 砧フットボールクラブ 4 2024/6/22 砧小 砧フットボールクラブ
21 瀬田サッカークラブ 2 武蔵丘フットボールクラブ 1 2024/4/13 砧公園 瀬田サッカークラブ
22 瀬田サッカークラブ 2 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 2 2024/6/29 二子玉川小 二子玉川スポーツ少年団サッカー部
23 瀬田サッカークラブ 3 城山サッカークラブ 0 2024/6/30 城山小 城山サッカークラブ
24 瀬田サッカークラブ 4 上北沢サッカークラブ 2 2024/5/18 上北沢小 上北沢サッカークラブ
25 F.C.エスペランサ 1 St.AnthonyFootballClub 0 2024/9/16 城山小 城山サッカークラブ
26 F.C.エスペランサ 4 砧フットボールクラブ 3 2024/5/25 砧小 砧フットボールクラブ
27 F.C.エスペランサ 0 武蔵丘フットボールクラブ 4 2024/6/9 学芸大附属世田谷小 F.C.エスペランサ
28 F.C.エスペランサ 2 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 1 2024/4/14 学芸大附属世田谷小 F.C.エスペランサ
29 F.C.エスペランサ 1 城山サッカークラブ 4 2024/9/16 城山小 城山サッカークラブ
30 F.C.エスペランサ 1 上北沢サッカークラブ 3 2024/6/30 上北沢小 上北沢サッカークラブ
31 St.AnthonyFootballClub 0 砧フットボールクラブ 1 2024/6/8 砧小 砧フットボールクラブ
32 St.AnthonyFootballClub 0 武蔵丘フットボールクラブ 5 2024/5/6 武蔵丘小 武蔵丘フットボールクラブ
33 St.AnthonyFootballClub 1 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 0 2024/7/13 二子玉川緑地 二子玉川スポーツ少年団サッカー部
34 St.AnthonyFootballClub 0 城山サッカークラブ 3 2024/4/21 城山小 城山サッカークラブ
35 St.AnthonyFootballClub 2 上北沢サッカークラブ 0 2024/4/20 上北沢小 上北沢サッカークラブ
36 砧フットボールクラブ 1 武蔵丘フットボールクラブ 2 2024/4/28 武蔵丘小 武蔵丘フットボールクラブ
37 砧フットボールクラブ 1 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 1 2024/5/11 二子玉川緑地 二子玉川スポーツ少年団サッカー部
38 砧フットボールクラブ 0 城山サッカークラブ 0 2024/9/7 砧小 砧フットボールクラブ
39 砧フットボールクラブ 2 上北沢サッカークラブ 0 2024/4/13 砧小 砧フットボールクラブ
40 武蔵丘フットボールクラブ 10 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 0 2024/6/16 二子玉川小 二子玉川スポーツ少年団サッカー部
41 武蔵丘フットボールクラブ 2 城山サッカークラブ 0 2024/5/12 城山小 城山サッカークラブ
42 武蔵丘フットボールクラブ 6 上北沢サッカークラブ 0 2024/6/22 上北沢小 上北沢サッカークラブ
43 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 2 城山サッカークラブ 2 2024/4/13 二子玉川小 二子玉川スポーツ少年団サッカー部
44 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 0 上北沢サッカークラブ 1 2024/5/25 上北沢小 上北沢サッカークラブ
45 城山サッカークラブ 0 上北沢サッカークラブ 1 2024/7/27 上北沢小 上北沢サッカークラブ
期初 2024/4/6