E 試合数 15 入力可能セル            
前期 残試合数 0  ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し)            
  チーム名 得点 チーム名 得点 日程 m/d 会    場 会場提供チーム 試合実施数
1 松丘A 7 山野A 0 2024/4/6 松丘小学校 松丘A 4月度
2 松丘A 7 駒沢 0 2024/4/28 駒沢小学校 駒沢   試7.合
3 松丘A 3 池尻B 2 2024/4/21 池尻小学校 池尻B 5月度
4 松丘A 4 八幡山B 1 2024/5/26 松丘小学校 松丘A   試4.合
5 松丘A 4 桜丘B 6 2024/7/15 桜丘小学校 桜丘B 6月度
6 山野A 1 駒沢 2 2024/4/14 駒沢小学校 駒沢   試2.合
7 山野A 0 池尻B 2 2024/5/12 池尻小学校 池尻B 7月度
8 山野A 1 八幡山B 12 2024/6/30 八幡山小学校 八幡山B   試2.合
9 山野A 2 桜丘B 9 2024/6/30 八幡山小学校 八幡山B 9月度
10 駒沢 0 池尻B 8 2024/7/28 池尻小学校 池尻B   試 .合
11 駒沢 0 八幡山B 5 2024/5/12 駒沢小学校 駒沢 消化総数 (全15試合中)
12 駒沢 1 桜丘B 6 2024/5/18 桜丘小学校 桜丘B   試15.合
13 池尻B 2 八幡山B 2 2024/4/28 八幡山小学校 八幡山B  
14 池尻B 1 桜丘B 7 2024/4/14 池尻小学校 池尻B  
15 八幡山B 2 桜丘B 2 2024/4/7 八幡山小学校 八幡山B  
        期初 2024/4/1