D | 試合数 | 10 | 入力可能セル | ||||||
前期 | 残試合数 | 0 | ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し) | ||||||
チーム名 | 得点 | チーム名 | 得点 | 日程 m/d | 曜 | 会 場 | 会場提供チーム | 試合実施数 | |
1 | 烏山 | 4 | 砧 | 5 | 2024/4/14 | 日 | 砧公園グラウンド | テキサス | 4月度 |
2 | 烏山 | 3 | 城山 | 0 | 2024/6/30 | 日 | 多摩川緑地グラウンド | テキサス | 計 4 試合 |
3 | 烏山 | 1 | テキサス | 5 | 2024/4/14 | 日 | 砧公園グラウンド | テキサス | 5月度 |
4 | 烏山 | 12 | グリーンB | 0 | 2024/6/22 | 土 | 希望ヶ丘小グラウンド | グリーンB | 計 1 試合 |
5 | 砧 | 3 | 城山 | 1 | 2024/5/12 | 日 | 砧小学校グラウンド | 砧 | 6月度 |
6 | 砧 | 1 | テキサス | 4 | 2024/4/14 | 日 | 砧公園グラウンド | テキサス | 計 3 試合 |
7 | 砧 | 2 | グリーンB | 1 | 2024/9/7 | 土 | 砧小学校グラウンド | 砧 | 7月度 |
8 | 城山 | 0 | テキサス | 9 | 2024/6/30 | 日 | 多摩川緑地グラウンド | テキサス | 計 1 試合 |
9 | 城山 | 13 | グリーンB | 0 | 2024/7/14 | 日 | 城山小グラウンド | 9月度 | |
10 | テキサス | 2 | グリーンB | 1 | 2024/4/20 | 土 | 希望ヶ丘小グラウンド | グリーンB | 計 1 試合 |
期初 | 2024/4/1 | 消化総数 (全10試合中) | |||||||
計 10 試合 |