B 試合数 14 入力可能セル
前期 残試合数 1  ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し)
  チーム名 得点 チーム名 得点 日程 m/d 会    場 会場提供チーム 試合実施数
1 スピリベル     2024/9/29 多摩川緑地サッカー場A面 スピリベル 4月度
2 スピリベル 9 池尻A 4 2024/7/14 多摩川緑地グランド スピリベル 計 8 試合
3 スピリベル 3 八幡山A 4 2024/7/7 砧公園小サッカー場 八幡山A 5月度
4 スピリベル 7 笹原 5 2024/4/21 東京都市大学グランド スピリベル 計 1 試合
5 スピリベル 1 桜丘A 5 2024/4/21 東京都市大学グランド スピリベル 6月度
6 4 池尻A 6 2024/4/29 池尻小学校 池尻A 計 1 試合
7 0 八幡山A 5 2024/4/20 桜小学校 7月度
8 1 笹原 2 2024/9/16 笹原小学校 笹原 計 3 試合
9 3 桜丘A 9 2024/6/15 桜丘小学校 桜丘A 9月度
10 池尻A 4 八幡山A 4 2024/4/28 八幡山小学校 八幡山A 計 2 試合
11 池尻A 1 笹原 2 2024/5/12 池尻小学校 池尻A 消化総数 (全15試合中)
12 池尻A 2 桜丘A 6 2024/4/14 池尻小学校 池尻A 計 15 試合
13 八幡山A 8 笹原 4 2024/7/28 八幡山小学校 八幡山A
14 八幡山A 4 桜丘A 6 2024/4/7 八幡山小学校 八幡山A
15 笹原 0 桜丘A 3 2024/4/21 東京都市大学グランド スピリベル
期初 2024/4/1