A 試合数 15 入力可能セル
前期 残試合数 0  ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し)
  チーム名 得点 チーム名 得点 日程 m/d 会    場 会場提供チーム 試合実施数
1 エスペランサ 7 武蔵丘 0 2024/7/28 東京学芸大学附属世田谷小学校 エスペランサ 4月度
2 エスペランサ 4 グリーンA 2 2024/9/7 希望丘小学校 グリーンA 計 6 試合
3 エスペランサ 5 中里 1 2024/4/21 中里小学校 中里 5月度
4 エスペランサ 1 北沢 1 2024/4/29 東京学芸大学附属世田谷小学校 エスペランサ 計 4 試合
5 エスペランサ 9 二子玉川B 0 2024/5/19 二子玉川小学校 二子玉川B 6月度
6 武蔵丘 2 グリーンA 9 2024/4/27 武蔵丘小学校 武蔵丘 計 1 試合
7 武蔵丘 0 中里 6 2024/5/5 中里小学校 中里 7月度
8 武蔵丘 2 北沢 6 2024/5/12 武蔵丘小学校 武蔵丘 計 2 試合
9 武蔵丘 6 二子玉川B 2 2024/4/21 二子玉川小学校 二子玉川B 9月度
10 グリーンA 4 中里 3 2024/5/12 中里小学校 中里 計 2 試合
11 グリーンA 1 北沢 2 2024/4/28 希望丘小学校 グリーンA 消化総数 (全15試合中)
12 グリーンA 13 二子玉川B 2 2024/9/15 二子玉川小学校 二子玉川B 計 15 試合
13 中里 1 北沢 0 2024/6/30 中里小学校 中里
14 中里 3 二子玉川B 2 2024/4/14 中里小学校 中里
15 北沢 2 二子玉川B 3 2024/7/15 池之上小学校 北沢
期初 2024/4/1