F | 試合数 | 5 | 入力可能セル | ||||||
後期 | 残試合数 | 5 | ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し) | ||||||
チーム名 | 得点 | チーム名 | 得点 | 日程 m/d | 曜 | 会 場 | 会場提供チーム | 試合実施数 | |
1 | 赤堤 | 玉川 | 9月度(8月31日を含む) | ||||||
2 | 赤堤 | 2 | グリーン | 5 | 2024/10/14 | 月 | 赤堤小学校 | 赤堤 | 計 3 試合 |
3 | 赤堤 | 砧B | 10月度 | ||||||
4 | 赤堤 | 0 | 北沢B | 6 | 2024/9/15 | 日 | 赤堤小学校 | 赤堤 | 計 2 試合 |
5 | 玉川 | グリーン | 11月度 | ||||||
6 | 玉川 | 5 | 砧B | 0 | 2024/10/14 | 月 | 砧小学校 | 砧B | 計 1 試合 |
7 | 玉川 | 北沢B | 2024/11/30 | 土 | 北沢中学校 | 北沢B | 12月度 | ||
8 | グリーン | 1 | 砧B | 3 | 2024/9/16 | 月 | 砧小学校 | 砧B | 計 0 試合 |
9 | グリーン | 1 | 北沢B | 10 | 2024/9/28 | 土 | 北沢中学校 | 北沢B | 1月度 |
10 | 砧B | 北沢B | 計 0 試合 | ||||||
期初 | 2024/8/31 | 2月度 | |||||||
計 0 試合 | |||||||||
消化総数 (全10試合中) | |||||||||
計 6 試合 |