E | 試合数 | 6 | 入力可能セル | ||||||
後期 | 残試合数 | 4 | ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し) | ||||||
チーム名 | 得点 | チーム名 | 得点 | 日程 m/d | 曜 | 会 場 | 会場提供チーム | 試合実施数 | |
1 | 竹の子 | エスペランサB | 9月度(8月31日を含む) | ||||||
2 | 竹の子 | 0 | 城山 | 11 | 2024/11/4 | 月 | 城山小学校G | 城山 | 計 3 試合 |
3 | 竹の子 | テキサスB | 10月度 | ||||||
4 | 竹の子 | 3 | スピリベル | 5 | 2024/11/4 | 月 | 城山小学校G | 城山 | 計 0 試合 |
5 | エスペランサB | 城山 | 11月度 | ||||||
6 | エスペランサB | 6 | テキサスB | 2 | 2024/9/29 | 日 | 多聞小学校G | テキサスB | 計 3 試合 |
7 | エスペランサB | 4 | スピリベル | 4 | 2024/9/29 | 日 | 多聞小学校G | テキサスB | 12月度 |
8 | 城山 | テキサスB | 計 0 試合 | ||||||
9 | 城山 | 1 | スピリベル | 1 | 2024/11/4 | 月 | 城山小学校G | 城山 | 1月度 |
10 | テキサスB | 2 | スピリベル | 0 | 2024/9/29 | 日 | 多聞小学校G | テキサスB | 計 0 試合 |
期初 | 2024/8/31 | 2月度 | |||||||
計 0 試合 | |||||||||
消化総数 (全10試合中) | |||||||||
計 6 試合 |