C 試合数 15 入力可能セル
後期 残試合数 0  ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し)
  チーム名 得点 チーム名 得点 日程 m/d 会    場 会場提供チーム 試合実施数
1 千歳台 5 駒沢 1 2024/9/21 千歳台小学校 千歳台 9月度(8月31日を含む)
2 千歳台 0 山野 2 2024/10/5 千歳台小学校 千歳台 計 3 試合
3 千歳台 0 テキサスA 2 2024/11/3 多聞小学校 テキサスA 10月度
4 千歳台 1 チャンプ 0 2024/11/3 多聞小学校 テキサスA 計 3 試合
5 千歳台 2 笹原A 0 2024/12/8 笹原小学校 笹原A 11月度
6 駒沢 0 山野 4 2024/11/24 駒沢小学校 駒沢 計 5 試合
7 駒沢 2 テキサスA 8 2024/12/8 駒沢小学校 駒沢 12月度
8 駒沢 0 チャンプ 4 2024/10/14 J&S チャンプ 計 3 試合
9 駒沢 0 笹原A 0 2024/11/10 笹原小学校 笹原A 1月度
10 山野 0 テキサスA 3 2024/9/22 多聞小学校 テキサスA 計 1 試合
11 山野 1 チャンプ 0 2025/1/26 山野小学校 山野 2月度
12 山野 1 笹原A 1 2024/12/22 山野小学校 山野 計 0 試合
13 テキサスA 1 チャンプ 0 2024/11/3 多聞小学校 テキサスA 消化総数 (全15試合中)
14 テキサスA 3 笹原A 1 2024/10/14 笹原小学校 笹原A 計 15 試合
15 チャンプ 1 笹原A 1 2024/9/28 J&S チャンプ
期初 2024/8/31