A 試合数 11 入力可能セル
後期 残試合数 4  ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し)
  チーム名 得点 チーム名 得点 日程 m/d 会    場 会場提供チーム 試合実施数
1 砧南A   北沢A           9月度(8月31日を含む)
2 砧南A 1 武蔵丘 1 2024/10/6 武蔵丘小学校 武蔵丘 計 6 試合
3 砧南A 9 二子玉川B 1 2024/11/16 二子緑地球技場 砧南A 10月度
4 砧南A 2 和光 5 2024/9/15 和光小学校 和光 計 2 試合
5 砧南A 5 砧A 2 2024/9/28 砧小学校 砧A 11月度
6 北沢A 6 武蔵丘 0 2024/9/21 武蔵丘小学校 武蔵丘 計 4 試合
7 北沢A 1 二子玉川B 3 2024/11/17 二子玉川公園 二子玉川B 12月度
8 北沢A 3 和光 3 2024/9/28 北沢中第2G 北沢A 計 0 試合
9 北沢A   砧A   2024/11/23 北沢中第2G 北沢A 1月度
10 武蔵丘 3 二子玉川B 3 2024/9/28 二子玉川小学校 二子玉川B 計 0 試合
11 武蔵丘 2 和光 3 2024/11/17 和光小学校 和光 2月度
12 武蔵丘   砧A           計 0 試合
13 二子玉川B 1 和光 4 2024/10/19 二子玉川小学校 二子玉川B 消化総数 (全15試合中)
14 二子玉川B 4 砧A 1 2024/9/16 砧小学校 砧A 計 12 試合
15 和光   砧A          
期初 2024/8/31