11月23日(土) 二子緑地グラウンド 会場 | ||||||||||||||||||||
結果公開日時 11月23日18時 | 会場運営 | 北沢 | ||||||||||||||||||
入場 | キック オフ |
大会・ブロック | B面 | 審判 | 大会・ブロック | C面 | 審判 | |||||||||||||
1 | 8:30 | 9:30 | 5年 | 18 | 上北沢 | 1 | : | 0 | エスペランサ | 第3試合 | 5年 | 17 | 武蔵丘 | 1 | : | 0 | 北沢 | 第3試合 | ||
2 | 9:20 | 10:20 | 5年 | 32 | 弦巻B | 0 | : | 3 | 三宿 | 第1試合 | 5年 | 30 | 千歳台 | 1 | : | 2 | 塚戸 | 第1試合 | ||
3 | 10:10 | 11:10 | 5年 | 19 | 八幡山 | 1 1 |
: PK |
1 3 |
若林 | 第2試合 | 5年 | 24 | 砧南A | 1 3 |
: PK |
1 2 |
松丘 | 第2試合 | ||
4 | 11:00 | 12:00 | 5年 | 38 | 桜町A | 3 | : | 0 | 烏山 | 第3試合 | 5年 | 33 | 武蔵丘 | 2 | : | 0 | 上北沢 | 第3試合 | ||
5 | 11:50 | 12:50 | 5年 | 40 | アンソニー | 1 5 |
: PK |
1 6 |
三宿 | 第4試合 | 5年 | 39 | 竹の子 | 6 | : | 0 | 塚戸 | 第4試合 | ||
6 | 12:40 | 13:40 | 5年 | 34 | 若林 | 0 | : | 4 | 二子玉川 | 第5試合 | 5年 | 36 | 深沢 | 1 3 |
: PK |
1 2 |
砧南A | 第5試合 | ||
7 | 13:30 | 14:30 | 5年 | 21 | 桜丘 | 0 | : | 2 | 池尻 | 第6試合 | 3年あ | 32 | 北沢 | 1 | : | 2 | 烏山 | 第6試合 | ||
8 | 14:20 | 15:20 | 3年す | 14 | 若林 | 1 | : | 3 | バディA | 第7試合 | : | |||||||||
大会名をクリックするとトーナメント表が出ます。 | ||||||||||||||||||||
※第1試合の審判は第3試合のクラブが担当、以降は後審判対応となります。 | ||||||||||||||||||||
※全て試合は15分ハーフとなります。 | ||||||||||||||||||||
※会場来場時は必ずクラブ代表者が本部に来場報告をお願いします。 | ||||||||||||||||||||
※区民体育大会:試合開始30分前までに、本部にメンバー表、大会個人登録表を提出してください。 | ||||||||||||||||||||
(メンバー表は試合ごとに回収、大会個人登録書は返却します。場合により「クラブ個人登録表」の提示を求める事が有りますので、持参してください。) | ||||||||||||||||||||
※ブロック大会:試合開始30分前までに、本部に大会用メンバー表を提出してください。(大会用メンバー表は試合ごとに回収します。) | ||||||||||||||||||||
(場合により「4種選手一覧表(写真付き)」の提示を求める事が有りますので、持参してください。) | ||||||||||||||||||||
※当該試合の審判員は試合開始20分前までに本部集合、選手/指導者は10分前までに本部に集合してください。 | ||||||||||||||||||||
審判員は審判資格証の確認を行います。指導者は「ベンチ入り指導者一覧」と有資格者は指導者証の確認を行います。必ず持参してください。 | ||||||||||||||||||||
この日程表は、一部のチームの棄権、その他の事情により、試合時間が変更、又は試合が | ||||||||||||||||||||
なくなっている場合があります。 変更・修正事項は逐次、連絡メールで報告します。 | ||||||||||||||||||||
日程表上部にある、「更新日時」を確認の上、既にプリントした日程と差し替えをお願いします。 | ||||||||||||||||||||
23 |