10月26日(土) 二子緑地グラウンド 会場 | ||||||||||||||||||||
結果公開日時 10月26日15時30分 | 会場運営 | 駒沢 | ||||||||||||||||||
入場 | キック オフ |
大会・ブロック | B面 | 審判 | 大会・ブロック | C面 | 審判 | |||||||||||||
1 | 8:30 | 9:30 | 4年す | 3 | 太子堂 | 0 2 |
: PK |
0 3 |
テキサス | 第3試合 | 5年す | 45 | 二子玉川 | 0 | : | 1 | MIP | 第3試合 | ||
2 | 9:20 | 10:20 | 4年あ | 28 | 三宿 | 3 | : | 0 | 千歳台 | 第1試合 | 4年あ | 27 | キタミ | 3 | : | 0 | 駒沢 | 第1試合 | ||
3 | 10:10 | 11:10 | 3年あ | 17 | 砧南 | 4 | : | 0 | 深沢B | 第2試合 | 4年す | 18 | トッカーノ | 4 | : | 1 | 桜丘A | 第2試合 | ||
4 | 11:00 | 12:00 | 4年あ | 24 | 上北沢 | 0 | : | 2 | 北沢 | 第3試合 | 5年す | 49 | 若林 | 0 | : | 3 | MIP | 第3試合 | ||
5 | 11:50 | 12:50 | 3年あ | 10 | 多聞 | 0 | : | 8 | 笹原 | 第4試合 | 4年あ | 32 | キタミ | 2 | : | 0 | 三宿 | 第4試合 | ||
6 | 12:40 | 13:40 | 3年す | 12 | 桜丘 | 2 | : | 0 | 深沢A | 第5試合 | 4年す | 19 | Veragista/A | 2 | : | 0 | 尾山台 | 第5試合 | ||
7 | 13:30 | 14:30 | 4年あ | 21 | 松沢 | 0 3 |
: PK |
0 2 |
若林 | 第6試合 | ||||||||||
大会名をクリックするとトーナメント表が出ます。 | ||||||||||||||||||||
※第1試合の審判は第3試合のクラブが担当、以降は後審判対応となります。 | ||||||||||||||||||||
※全て試合は15分ハーフとなります。 | ||||||||||||||||||||
※会場来場時は必ずクラブ代表者が本部に来場報告をお願いします。 | ||||||||||||||||||||
※区民体育大会:試合開始30分前までに、本部にメンバー表、大会個人登録表を提出してください。 | ||||||||||||||||||||
(メンバー表は試合ごとに回収、大会個人登録書は返却します。場合により「クラブ個人登録表」の提示を求める事が有りますので、持参してください。) | ||||||||||||||||||||
※ブロック大会:試合開始30分前までに、本部に大会用メンバー表を提出してください。(大会用メンバー表は試合ごとに回収します。) | ||||||||||||||||||||
(場合により「4種選手一覧表(写真付き)」の提示を求める事が有りますので、持参してください。) | ||||||||||||||||||||
※当該試合の審判員は試合開始20分前までに本部集合、選手/指導者は10分前までに本部に集合してください。 | ||||||||||||||||||||
審判員は審判資格証の確認を行います。指導者は「ベンチ入り指導者一覧」と有資格者は指導者証の確認を行います。必ず持参してください。 | ||||||||||||||||||||
この日程表は、一部のチームの棄権、その他の事情により、試合時間が変更、又は試合が | ||||||||||||||||||||
なくなっている場合があります。 変更・修正事項は逐次、連絡メールで報告します。 | ||||||||||||||||||||
日程表上部にある、「更新日時」を確認の上、既にプリントした日程と差し替えをお願いします。 |